Lupakan strategi kalis bear. Apabila anda berdagang Saham CFD, instrumen ini menawarkan peluang dalam pasaran yang melonjak dan menurun
 
                Pasaran matang dengan pengawasan kawal selia yang kukuh
Tempoh perdagangan yang dilanjutkan bermakna lebih banyak peluang dari pergerakan pasaran di luar waktu aktif
Berpengetahuan, dipercayai dan berakar pada asas pasaran
Akses Saham blue chip US, ekuiti UK, dan juga syarikat tersenarai EU melalui platform MetaTrader 4 dan MetaTrader 5.
Ketahui Lebih LanjutBerdagang lebih dari 800 syarikat daripada gergasi teknologi kepada pemimpin kewangan di seluruh US, UK, EU dan Hong Kong
Dengan spread nipis, fokus pada memaksimumkan posisi pasaran anda tanpa bayaran yang tinggi.
Tingkatkan perdagangan anda dengan leveraj sehingga 33:1 dan tukarkan pergerakan kecil kepada keuntungan besar.
Lihat semua Saham yang disediakan untuk berdagang dengan VT Markets.
 
                        | Simbol | Jual | Beli | Perubahan,% | |
|---|---|---|---|---|
| AAPLApple Inc. | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| ABNBAirbnb Inc | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| ADBEAdobe Inc | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| ALIBABAALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| AMAZONAMAZON.COM INC | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| AMDAdvanced Micro Devices / AMD | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| AT&TAT&T INC | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| BACBANK OF AMERICA CORP | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| BOEINGBOEING CO/THE | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| BRKBBerkshire Hathaway Inc - Class B | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| CITICITIGROUP INC | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| CVXCHEVRON CORP | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| DDDuPont de Nemours Inc | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| DELLDell Technologies Inc | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| DISNEYWALT DISNEY CO/THE | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| EXXONEXXON MOBIL CORP | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| FFord Motor Co | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| GEGeneral Electric Co | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| GSGoldman Sachs Group Inc | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| HPEHewlett Packard Enterprise Co / HPE | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| IBMINTL BUSINESS MACHINES CORP | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| INTELINTEL CORP | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| JNJJOHNSON & JOHNSON | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| JPMJPMORGAN CHASE & CO | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| KOCOCA-COLA CO/THE | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| MSFTMICROSOFT CORP | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| NVIDIANVIDIA CORP | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| QCOMQUALCOMM Inc | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| SHOPSHOPIFY INC - CLASS A | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| TCOMTrip.com Group Ltd | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| TMUST-Mobile US Inc | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| TOYOTATOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| WMTWALMART INC | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| BARCBARCLAYS PLC | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| BATSBRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| BPBP PLC | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| BRBYBurberry Group PLC | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| CCHCoca-Cola HBC AG | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| HSBAHSBC HOLDINGS PLC | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| JDIJD Sports Fashion PLC | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| LLOYLLOYDS BANKING GROUP PLC | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| LSEGLondon Stock Exchange Group / LSE Prov | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| MNDIMondi PLC | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| MNGM&G PLC | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| ROODeliveroo Holdings PLC | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| RRRolls-Royce Holdings PLC | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| SHELLShell PLC | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| STANSTANDARD CHARTERED PLC | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| TESCOTESCO PLC | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| VODVODAFONE GROUP PLC | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| WISEWise PLC | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| AIAHKEx-1299-AIA | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| BOCHKEx-3988-BANK OF CHINA | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| BOCHKHKEx-2388-BOC HONG KONG | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| CHINALIFEHKEx-2628-CHINA LIFE | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| CITICHKEx-267-CITIC | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| HANGSENGHKEx-11-HANG SENG BANK | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| HKEXHKEx-388-HKEX | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| ICBCHKEx-1398-ICBC | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| MENGNIUHKEx-2319-MENGNIU DAIRY | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| PINGANHKEx-2318-PING AN | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| PRADAHKEx-1913-PRADA | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| SINOPECHKEx-386-SINOPEC CORP | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| TENCENTHKEx-700-TENCENT | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| UNICOMHKEx-762-CHINA UNICOM | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| ACAccor SA | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| ADSadidas AG | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| AIRAirbus Group | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| ALVAllianz | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| ASMLASML N.V. | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| BAYNBayer AG | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| BMWBayerische Motoren Werke AG | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| BNDANONE | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| BNPBNP Paribas | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| CDIChristian Dior SE | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| CONContinental AG | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| DASTDASSAULT SYSTEMES | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| DBKDeutsche bank AG | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| HEIAHeineken N.V. | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| INGAING Groep N.V. | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| LVMHLVMH | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| MLMICHELIN | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| ORL'oreal | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| PUMPuma SE | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| RNORenault | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| SANTANDERBanco Santander | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| SIESiemens AG | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| SUSCHNEIDER ELECTRIC | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| VOWVolkswagen AG | - | - | - | Berdagang sekarang | 
| Simbol | AAPLApple Inc. | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | ABNBAirbnb Inc | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | ADBEAdobe Inc | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | ALIBABAALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | AMAZONAMAZON.COM INC | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | AMDAdvanced Micro Devices / AMD | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | AT&TAT&T INC | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | BACBANK OF AMERICA CORP | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | BOEINGBOEING CO/THE | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | BRKBBerkshire Hathaway Inc - Class B | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | CITICITIGROUP INC | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | CVXCHEVRON CORP | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | DDDuPont de Nemours Inc | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | DELLDell Technologies Inc | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | DISNEYWALT DISNEY CO/THE | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | EXXONEXXON MOBIL CORP | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | FFord Motor Co | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | GEGeneral Electric Co | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | GSGoldman Sachs Group Inc | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | HPEHewlett Packard Enterprise Co / HPE | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | IBMINTL BUSINESS MACHINES CORP | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | INTELINTEL CORP | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | JNJJOHNSON & JOHNSON | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | JPMJPMORGAN CHASE & CO | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | KOCOCA-COLA CO/THE | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | MSFTMICROSOFT CORP | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | NVIDIANVIDIA CORP | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | QCOMQUALCOMM Inc | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | SHOPSHOPIFY INC - CLASS A | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | TCOMTrip.com Group Ltd | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | TMUST-Mobile US Inc | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | TOYOTATOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | WMTWALMART INC | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | BARCBARCLAYS PLC | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | BATSBRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | BPBP PLC | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | BRBYBurberry Group PLC | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | CCHCoca-Cola HBC AG | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | HSBAHSBC HOLDINGS PLC | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | JDIJD Sports Fashion PLC | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | LLOYLLOYDS BANKING GROUP PLC | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | LSEGLondon Stock Exchange Group / LSE Prov | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | MNDIMondi PLC | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | MNGM&G PLC | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | ROODeliveroo Holdings PLC | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | RRRolls-Royce Holdings PLC | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | SHELLShell PLC | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | STANSTANDARD CHARTERED PLC | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | TESCOTESCO PLC | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | VODVODAFONE GROUP PLC | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | WISEWise PLC | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | AIAHKEx-1299-AIA | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | BOCHKEx-3988-BANK OF CHINA | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | BOCHKHKEx-2388-BOC HONG KONG | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | CHINALIFEHKEx-2628-CHINA LIFE | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | CITICHKEx-267-CITIC | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | HANGSENGHKEx-11-HANG SENG BANK | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | HKEXHKEx-388-HKEX | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | ICBCHKEx-1398-ICBC | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | MENGNIUHKEx-2319-MENGNIU DAIRY | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | PINGANHKEx-2318-PING AN | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | PRADAHKEx-1913-PRADA | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | SINOPECHKEx-386-SINOPEC CORP | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | TENCENTHKEx-700-TENCENT | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | UNICOMHKEx-762-CHINA UNICOM | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | ACAccor SA | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | ADSadidas AG | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | AIRAirbus Group | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | ALVAllianz | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | ASMLASML N.V. | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | BAYNBayer AG | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | BMWBayerische Motoren Werke AG | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | BNDANONE | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | BNPBNP Paribas | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | CDIChristian Dior SE | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | CONContinental AG | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | DASTDASSAULT SYSTEMES | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | DBKDeutsche bank AG | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | HEIAHeineken N.V. | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | INGAING Groep N.V. | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | LVMHLVMH | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | MLMICHELIN | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | ORL'oreal | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | PUMPuma SE | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | RNORenault | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | SANTANDERBanco Santander | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | SIESiemens AG | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | SUSCHNEIDER ELECTRIC | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
| Simbol | VOWVolkswagen AG | 
| Jual | - | 
| Beli | - | 
| Perubahan,% | - | 
Daftar
Deposit
Berdagang
cuba demo
Saham, juga dikenali sebagai saham atau ekuiti, mewakili pemilikan dalam syarikat. Apabila anda membeli saham syarikat, anda menjadi pemegang saham dan mempunyai tuntutan ke atas aset dan pendapatannya. Perdagangan saham melibatkan pembelian dan penjualan saham ini di bursa saham. Untuk berdagang saham, anda perlu membuka akaun pembrokeran dengan broker yang bereputasi, seperti VT Markets.
Berdagang saham CFD menawarkan beberapa faedah untuk pelabur. Dengan leveraj, pedagang boleh mengawal posisi yang lebih besar dengan pelaburan permulaan yang lebih kecil, yang berpotensi meningkatkan keuntungan. Keupayaan jualan pendek membolehkan pedagang meraih keuntungan dari pasaran yang meningkat dan menurun, memberikan fleksibiliti dalam strategi perdagangan. Saham CFD juga menawarkan kepelbagaian, membolehkan akses kepada pelbagai jenis saham daripada industri dan pasaran yang berbeza di seluruh dunia. Selain itu, ia selalunya lebih menjimatkan kos daripada perdagangan saham tradisional, dengan kos transaksi yang lebih rendah dan akses kepada pasaran global.
Pedagang boleh mengakses lebih 800 syarikat terkemuka dari bursa saham US, UK, EU dan Hong Kong untuk berdagang saham, dengan komisen serendah $0 setiap perdagangan. Syarikat-syarikat ini mewakili pelbagai industri dan sektor, menyediakan peluang perdagangan yang mencukupi. VT Markets menawarkan pilihan leveraj sehingga 20:1, membenarkan pedagang saham untuk meningkatkan posisi perdagangan mereka dan potensi pulangan. Untuk maklumat terperinci tentang kadar komisen dan pilihan leveraj bagi setiap saham, pedagang boleh merujuk laman web kami atau menghubungi pasukan sokongan pelanggan kami.
VT Markets menawarkan pelbagai alat dan sumber untuk meningkatkan pengalaman perdagangan saham anda:
1. Kandungan pendidikan
2. Analisis pasaran harian
3. Kalendar ekonomi
4. Akaun demo
5. Sokongan pelanggan
Anda boleh membuka akaun dan mula berdagang melalui 3 langkah mudah:
i. Pilih jenis akaun dan serahkan permohonan anda
ii. Pilih daripada pelbagai kaedah untuk membiayai akaun anda.
iii. Mula Berdagang
Untuk pertanyaan tambahan, sila lawat Pusat Bantuan VT Markets.
Pedagang VT Markets boleh meningkatkan portfolio mereka dengan lebih daripada 500 saham blue chip US, termasuk gergasi industri seperti Amazon, Apple, Alphabet (Google), Visa dan Tesla. Leveraj sehingga 33:1 dan komisen dari hanya $0 setiap perdagangan menyediakan persekitaran yang ideal untuk berdagang.
Pedagang VT Markets boleh memanfaatkan pilihan 100+ ekuiti UK yang disenaraikan di London Stock Exchange, yang menampilkan syarikat terkemuka seperti Barclays, Vodafone Group, BP, Lloyds Banking Group dan Unilever. Leveraj sehingga 20:1 dan 0.1% komisen setiap lot membuka peluang kepada pasaran UK.
Pedagang VT Markets boleh mengakses saham 50 syarikat China dan Hong Kong yang disenaraikan di Hong Kong Stock Exchange, yang menampilkan Bank of China, AIA, Geely, China Overseas dan PetroChina. Leveraj sehingga 20:1 dan kos perdagangan yang rendah menjadikan penerokaan pasaran Asia lebih mampu milik dan cekap.
Hai 👋
Hai 👋
Imbas kod QR dengan telefon pintar anda untuk mula berbual dengan kami, atau klik di sini.
Tidak ada aplikasi Telegram atau versi Desktop terpasang? Gunakan Web Telegram sebaliknya.
