USC 账户于 MT5 的调整 – 2025年12月11日
尊敬的客户, 您好: 为了持续为客户提供更稳定可靠的交易服务,将自 2025 年 12 月 13 日起,对 MT5 平台上的 USC 账户进行以下订单限制调整: 1.订单数量上限将从 1000 条调整为 500 条,适用于已持仓订单与挂单。 2.若您当前持有超过 500 …
尊敬的用户:
您好!
受美国华盛顿总统诞辰纪念日(US Presidents Day) 影响,VT Markets 部份产品可交易时间将会受到影响,具体调整内容如下:
| 2/17 | |||
| 贵金属 | |||
| XAUUSD | 20:00 休市 | ||
| XAGUSD | 20:00 休市 | ||
| 指数 | |||
| DJ30 | 20:00 休市 | ||
| SP500 | 20:00 休市 | ||
| NAS100 | 20:00 休市 | ||
| NIKKEI225 | 20:00 休市 | ||
| USDX | 20:00 休市 23:00 再次开放至 24:00 |
||
| VIX | 休市 | ||
| 大宗商品 | |||
| USOUSD | 20:00 休市 | ||
| NG-C | 20:00 休市 | ||
| GAS-C | 20:00 休市 | ||
| COPPER-C | 20:00 休市 | ||
| Cotton-C | 休市 | ||
| OJ-C | 休市 | ||
| Cocoa-C | 休市 | ||
| Coffee-C | 休市 | ||
| Sugar-C | 休市 | ||
| 美股 | |||
| US Equity CFDs | 休市 | ||
以上时间为MT4服务器时间,其他产品交易时间不受影响,在极少数情况下,以上信息可能会因流通性供应商的调整而发生变化,具体请以MT4实际交易时间为准。
如您有任何疑问,我们的团队将十分乐意为您解答。请留言或发邮件至 [email protected] 或联系在线客服。
Dear Customer,
Due to the US Presidents Day, the following products’ trading time will be changed as follow.
| 2/17 | |||
| Precious meta | |||
| XAUUSD | Closes 20:00 | ||
| XAGUSD | Closes 20:00 | ||
| Indices Trading | |||
| DJ30 | Closes 20:00 | ||
| SP500 | Closes 20:00 | ||
| NAS100 | Closes 20:00 | ||
| NIKKEI225 | Closes 20:00 | ||
| USDX | Closes 20:00 Reopens 23:00 – 24:00 |
||
| VIX | Closed | ||
| Commodities Trading | |||
| USOUSD | Closes 20:00 | ||
| NG-C | Closes 20:00 | ||
| GAS-C | Closes 20:00 | ||
| COPPER-C | Closes 20:00 | ||
| Cotton-C | Closed | ||
| OJ-C | Closed | ||
| Cocoa-C | Closed | ||
| Coffee-C | Closed | ||
| Sugar-C | Closed | ||
| US Share CFDs | |||
| US Equity CFDs | Closed | ||
If you have any questions, our team will be happy to answer your questions. Please leave a message; mail to [email protected].
祝交易愉快!
VT MARKETS