USC 账户于 MT5 的调整 – 2025年12月11日
尊敬的客户, 您好: 为了持续为客户提供更稳定可靠的交易服务,将自 2025 年 12 月 13 日起,对 MT5 平台上的 USC 账户进行以下订单限制调整: 1.订单数量上限将从 1000 条调整为 500 条,适用于已持仓订单与挂单。 2.若您当前持有超过 500 …
尊敬的用户:
您好!
受西方国家重要节假日(Au Daylight Saving, Day before Good Friday, Good Friday, Easter Monday, Birthday of Buddha)影响,VT Markets部份产品的交易时间将会有所调整,请查看:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上时间为MT4服务器时间,其他产品交易时间不受影响,在极少数情况下,以上信息可能会因流通性供应商的调整而发生变化,具体请以MT4实际交易时间为准。
如您有任何疑问,我们的团队将十分乐意为您解答。请留言或发邮件至 [email protected] 或联系在线客服。
Dear Client,
Please note closure of the following products due to the Au Daylight Saving, Day before Good Friday, Good Friday, Easter Monday, Birthday of Buddha.
| 2019.10.3 ~ 2020.4.5 |
2020.4.9 | 2020.4.10 | 2020.4.13 | 2020.4.30 | |
| FX | |||||
| FX | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Precious metal | |||||
| XAUUSD | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal |
| XAGUSD | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal |
| Indices Trading | |||||
| DJ30 | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal |
| SP500 | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal |
| NAS100 | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal |
| NIKKEI225 | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal |
| FTSE100 | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal |
| DAX30 | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal |
| EU50 | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal |
| ES35 | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal |
| FRA40 | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal |
| HSI | Normal | Normal | Closed | Closed | Closed |
| CHINA50 | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal |
| SPI200 | 02:50-09:30 10:10-24:00 |
Closed at 17:00 | Closed | Closed | Normal |
| USDX | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal |
| VIX | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal |
| Commodities Trading | |||||
| CL-OIL | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal |
| USOUSD | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal |
| UKOUSD | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal |
| NG-C | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal |
| GAS-C | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal |
| GASOIL-C | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal |
| COPPER-C | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal |
| COTTON-C | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal |
| OJ-C | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal |
| COCOA-C | Normal | Normal | Closed | 14:30-20:30 | Normal |
| COFFEE-C | Normal | Normal | Closed | 14:30-20:30 | Normal |
| SUGAR-C | Normal | Normal | Closed | 14:30-20:30 | Normal |
| Share CFDs | |||||
| US share CFDs |
Normal | Normal | Closed | Closed | Normal |
| HK share CFDs |
Normal | Normal | Closed | Closed | Closed |
If you have any questions, our team will be happy to answer your questions. Please leave a message; mail to [email protected] .
祝交易愉快!